:Product: Daily Solar Data            DSD.txt
:Issued: 2025 UT 06 May 2009
#
#  Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
#  Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
#                Last 30 Days Daily Solar Data
#
#                         Sunspot       Stanford GOES10
#           Radio  SESC     Area          Solar  X-Ray  ------ Flares ------
#           Flux  Sunspot  10E-6   New     Mean  Bkgd    X-Ray      Optical
#  Date     10.7cm Number  Hemis. Regions Field  Flux   C  M  X  S  1  2  3
#--------------------------------------------------------------------------- 
2009 04 06   69      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 07   70      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 08   70      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 09   70      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 10   69      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 11   69      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 12   69      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 13   68      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 14   69      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 15   69      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 16   70      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 17   70      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 18   70      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 19   70      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 20   70      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 21   71     11       10      1    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 22   71      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 23   71      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 24   70      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 25   69      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 26   69      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 27   68      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 28   69      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 29   70     15       20      1    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 04 30   69     12       10      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 05 01   69      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 05 02   68      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 05 03   69      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 05 04   68      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0
2009 05 05   68      0        0      0    -999   A0.0   0  0  0  0  0  0  0

